Prefeitura Municipal disponibiliza resultado do 3º CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA
| APURAÇÃO DA AVALIAÇÃO – JÚRI | ||||||
| Período de Avaliação: 19/12/2022 Á 23/12/2022 das 18:30 ás 22:15h | ||||||
| CATEGORIA | Criatividade e beleza | Originalidade e inovação | RESULTADO FINAL | |||
| RESIDENCIAL | Somatória Avaliações | Média (critério 1 a 5) | Somatória Avaliações | Média (critério 1 a 5) | TOTAL SOMATÓRIA | NOTA FINAL |
| MARIA ANGELA VIEIRA SOARES | 73 | 2,92 | 78 | 3,12 | 151 | 6,04 |
| CILMARA MEURER | 71 | 2,84 | 65 | 2,6 | 136 | 5,44 |
| JOANA SALES JULIO | 63 | 2,52 | 63 | 2,52 | 126 | 5,04 |
| OSEIAS MARTINS | 60 | 2,4 | 58 | 2,32 | 118 | 4,72 |
| LILIANE CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | 49 | 1,96 | 50 | 2 | 99 | 3,96 |
| DAMARIS RIBEIRO | 45 | 1,8 | 44 | 1,76 | 89 | 3,56 |
| ORIEL ALVES DA SILVA | 19 | 0,76 | 30 | 1,2 | 49 | 1,96 |
| DIRCILIA PAULINO DA SILVA | 20 | 0,8 | 23 | 0,92 | 43 | 1,72 |
| CATEGORIA | Criatividade e beleza | Originalidade e inovação | RESULTADO FINAL | |||
| COMERCIAL | Somatória Avaliações | Média (critério 1 a 5) | Somatória Avaliações | Média (critério 1 a 5) | TOTAL SOMATÓRIA | NOTA FINAL |
| LEANDRO SOUZA COSTA | 61 | 2,44 | 66 | 2,64 | 127 | 5,08 |
| LETICIA JACOB. S. CASTELLANI | 65 | 2,6 | 62 | 2,48 | 127 | 5,08 |
| ROSANA APARECIDA HINZE | 61 | 2,44 | 62 | 2,48 | 123 | 4,92 |
| DENILSON MONTEIRO DA SILVA EIRELI – BACANA MODAS | 58 | 2,32 | 47 | 1,88 | 105 | 4,2 |
| INSTITUTO ISABEL DE ODONTOLOGIA | 51 | 2,04 | 42 | 1,68 | 93 | 3,72 |
| JOANA SALES JULIO | 48 | 1,92 | 39 | 1,56 | 87 | 3,48 |
| V. L. T DO NASCIMENTO – PIMENTA ROSA CONFECÇOES | 42 | 1,68 | 33 | 1,32 | 75 | 3 |
Share this content:
Publicar comentário